| Total active citizens: | 21 |
| Citizens online: | 0Who is online |
| New citizens today: | 0Show details |
| Total residents: | 24Show details |
| Minimal salary: | 1.00 ALL |
| Region | Resource |
| Vlore | High |
| Malesia e Madhe | No resources |
| Divjake | No resources |
| Fier | No resources |
| Has | High |
| Sarande | No resources |
| Tepelene | No resources |
| Erseke | No resources |
| Tirana | Capital of Albania |
| Peshkopi | No resources |
| Librazhd | No resources |
| Pogradec | No resources |
| Lushnje | High |
| Korce | No resources |
| Burrel | No resources |
| Leskovik | No resources |
| Lezhe | No resources |
| Tropoje | No resources |
| Bilisht | No resources |
| Durres | No resources |
| Shengjin | No resources |
| Campania south | No resources |
| Foggia | No resources |
| Msallata | No resources |
| Sirte | No resources |
| Al Jawsh | No resources |
| Ajdabiya | No resources |
| Waddan | No resources |
| Zawilah | No resources |
| Sicily West | No resources |
| Tiji | No resources |
| Debar | No resources |
| Karaburun | No resources |
| Narte | No resources |
| Gjirokaster | No resources |
| Shkoder | No resources |
| Elbasan | No resources |
| Berat | No resources |
| Mirdite | No resources |
| Puke | No resources |
| Puglia | No resources |
| Kukes | No resources |
| Sicily east | No resources |
| Calabria north | No resources |
| Calabria south | No resources |
| Tripoli | Capital of Libya |
| Sabha | No resources |
| Awbari | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 50% | 5% | 0% |
| Grain | 0% | 50% | 2% | 0% |
| Oil | 0% | 50% | 2% | 0% |
| Stone | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Wood | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Diamonds | 0% | 50% | 2% | 0% |
| Weapon | 5% | 10% | 5% | 0% |
| House | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Gift | 2% | 50% | 2% | 0% |
| Food | 5% | 50% | 2% | 0% |
| Ticket | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Defense System | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Hospital | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Estate | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 8046.89 ALL |
| 784.09 MKD |
| 40.80 Gold |
| 2.00 TRY |
| 0.05 ITL |